Work Location | All Over World |
Gender Preferred | Male |
Mode Of Service | Offline |
Experience Required | Any |
Manpower Required | Skilled,Unskilled,Semi Skilled |
Work Shift | Day & Night |
Job Location | All Over World |
We have the expertise and very large base of temporary placements most suitable for short-term placement due to holidays, peak periods, leave coverage and special projects where the candidates will be paid daily. Candidates undergo the same extensive process before they are presented to the clients. Temporary staffing offers our clients a fast approach with minimal cost, ability to accomplish projects on time and the right candidates for the right job at the right time. Candidates undergo the same extensive interview process as permanent personnel. Mivian takes full responsibility of an employer and manages the payroll and administration of the candidate. With this scheme, our clients reduce their permanent head-count, employee cost and transfer their responsibilities to Mivian.
Industry Type | As per as requirement |
Qualification Requirement | As per as requirement |
Manpower Required | As per as requirement |
Work Type | As per as requirement |
No Of Persons Required | As per as requirement |
Start Date / Month | As per as requirement |
Qualification Requirement | Civil construction engineers |
Work Location | Gulf Countries |
Labour Type | Gulf Countries |
Usage/Application | Construction |
Gender Preferred | Male |
Mode Of Service | Offline |
*Your information is safe with us.
Work Shift | Day & Night |
Service Duration | As per Requirements |
Manpower Required | As per Requirements |
No Of Persons Required | As per Requirements |
Qualification Required | As per Requirements |
Start Date / Month | As per Requirements |
Industry Type | Depends upon Project |
Job Type | As per Requirements |
Gender Preference | Male / Female |
Mode of service | Online |
Location | All Over World |
Service Duration | AS PER REQUIREMENTS |
No Of Persons To Be Managed | AS PER REQUIREMENTS |
Start Date / Month | AS PER REQUIREMENTS |
Shift Timings | AS PER REQUIREMENTS |
Type Of Industry | AS PER REQUIREMENTS |
Manpower Required | AS PER REQUIREMENTS |
Employment Type | AS PER REQUIREMENTS |
Gender Preference | AS PER REQUIREMENTS |
Work Shift | as per as your requirement |
Service Duration | as per as your requirement |
Manpower Required | as per as your requirement |
No Of Persons Required | as per as your requirement |
Qualification Required | as per as your requirement |
Start Date / Month | as per as your requirement |
Industry Type | as per as your requirement |
Job Type | as per as your requirement |
*Your information is safe with us.
Qualification Required | Degree |
Industry | IT industry |
No Of Persons Required | As per Requirements |
Service Type | As per Requirements |
Job Location | All Over World |
Mode Of Service | Offline |
Work Shift | Day & Night |
Mode Of Service | Offline, Online |
Qualification Required | Any |
Industry Type | Construction, MEP, FMCG ,Healthcare etc |
Gender Preferred | Male |
Service Location | All Over World |
Qualification Requirement | Depends upon Project |
Gender | Depends upon Project |
Start Date / Month | Depends upon Project |
Job Location | Depends upon Project |
Shift Timing | Depends upon Project |
No Of Persons Required | Depends upon Project |
4.2/5
Reviewed by 49 Users
Most Relevant Reviews