Service Duration | AS PER REQUIREMENTS |
No Of Persons To Be Managed | AS PER REQUIREMENTS |
Start Date / Month | AS PER REQUIREMENTS |
Type Of Services Offer | AS PER REQUIREMENTS |
Shift Timing | AS PER REQUIREMENTS |
Experience | AS PER REQUIREMENTS |
Minimum Order Quantity | 1 Month |
Work Location | Malaysia |
Labour Type | Man, Female |
Usage/Application | Construction |
Shift | Day,Night |
Labor Management | Risk Free |
Costs | Affordable |
Qualification Requirement | AS PER REQUIREMENTS |
Manpower Required | AS PER REQUIREMENTS |
Work Location | Malta |
Labour Type | Male, Female |
We Can Deliver | AS PER REQUIREMENTS |
Design | AS PER REQUIREMENTS |
Shift | Day & Night |
*Your information is safe with us.
Qualification Requirement | AS PER REQUIREMENTS |
Manpower Required | AS PER REQUIREMENTS |
Work Location | Australia |
Labour Type | Male, Female |
We Can Deliver | AS PER REQUIREMENTS |
Design | AS PER REQUIREMENTS |
Shift | Day, Night |
Qualification Requirement | AS PER REQUIREMENTS |
Manpower Required | AS PER REQUIREMENTS |
Work Location | Singapore |
Labour Type | Male, Female |
We Can Deliver | AS PER REQUIREMENTS |
Design | AS PER REQUIREMENTS |
Shift | Day, Night |
Qualification Requirement | AS PER REQUIREMENTS |
Manpower Required | AS PER REQUIREMENTS |
Work Location | Indonesia |
Labour Type | Male, Female |
We Can Deliver | AS PER REQUIREMENTS |
Design | AS PER REQUIREMENTS |
Shift | Day, Night |
*Your information is safe with us.
Industry Type | Depends upon Project |
Qualification Requirement | Depends upon Project |
Manpower Required | Depends upon Project |
Work Type | Depends upon Project |
No Of Persons Required | Depends upon Project |
Start Date / Month | Depends upon Project |
Employment Type | Depends upon Project |
Job Location | Abroad |
No Of Persons Required | As per requirement |
Nature Of Job | Industrial Work |
Start Date / Month | As per project |
Manpower Required | Skilled |
Mode Of Service | Offline |
Industry Type | Construction, Oil & Gas, Manufacturing, Industrial |
4.2/5
Reviewed by 49 Users
Most Relevant Reviews